SBGL Airport Information
Runway Information
Runway | 10 | Length | 13123 ft | width | 148 ft |
Elevation | 16 ft | Threshold | ft | Heading | 74 |
Runway | 28 | Length | 13123 ft | Width | 148 ft |
Elevation | 28 ft | Threshold | ft | Heading | 254 |
Runway | 15 | Length | 10433 ft | width | 154 ft |
Elevation | 16 ft | Threshold | ft | Heading | 125 |
Runway | 33 | Length | 10433 ft | Width | 154 ft |
Elevation | 11 ft | Threshold | ft | Heading | 305 |
Airport Frequencies
Type | APP | Name | RIO APP | Frequency | 119.35 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.6 MHZ |
Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 121 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.65 MHZ |
Type | OPS | Name | OPS | Frequency | 122.5 MHZ |
Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118 MHZ |
Airport Navaids
Type | VOR-DME | Name | Caxias | Frequency | 113000 KHZ |
Type | NDB | Name | Caxias | Frequency | 400 KHZ |
Type | NDB | Name | Meriti | Frequency | 290 KHZ |
Type | VOR-DME | Name | Porto | Frequency | 114600 KHZ |
Type | NDB | Name | Ilha | Frequency | 330 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM